Рынки криптовалют
Топ-50 монет по рыночной капитализации. Обновляется каждые 5 минут.
Монет в топ-50
50
по капитализации
Общий капитал
$2.23T
все монеты
Bitcoin
$1.32T
59% доминирование
BTC 24ч
-0.53%
изменение цены
ETH 24ч
+0.59%
изменение цены
| # | Монета | Цена | 24ч | Капитал. | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 65 928 $ | ▼ 0.53% | $1.32T | +1.53% |
| 2 | Ethereum eth | 1 932 $ | ▲ 0.59% | $233.12B | +0.62% |
| 3 | Tether usdt | 0,999444 $ | ▲ 0.01% | $184.12B | +0.01% |
| 4 | BNB bnb | 570,25 $ | ▼ 0.40% | $75.93B | -1.76% |
| 5 | USDC usdc | 0,99999 $ | ▲ 0.01% | $73.26B | +0.01% |
| 6 | XRP xrp | 1,14 $ | ▼ 0.24% | $71.20B | +2.25% |
| 7 | Solana sol | 77,83 $ | ▼ 0.17% | $45.37B | +0.66% |
| 8 | TRON trx | 0,32849 $ | ▼ 0.16% | $31.17B | +1.13% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 1,01 $ | ▲ 0.51% | $20.52B | -2.47% |
| 10 | Hyperliquid hype | 58,93 $ | ▼ 3.17% | $13.11B | -12.04% |
| 11 | Dogecoin doge | 0,072799 $ | ▼ 0.52% | $11.30B | -1.63% |
| 12 | Rain rain | 0,01431863 $ | ▼ 4.98% | $9.95B | -0.82% |
| 13 | USDS usds | 0,999884 $ | ▲ 0.00% | $9.87B | +0.01% |
| 14 | LEO Token leo | 9,69 $ | ▼ 0.25% | $8.92B | -1.40% |
| 15 | Zcash zec | 511,29 $ | ▼ 4.20% | $8.59B | -11.18% |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | 57,53 $ | ▼ 0.30% | $6.79B | +1.23% |
| 17 | Monero xmr | 350,98 $ | ▼ 1.00% | $6.59B | +6.38% |
| 18 | Cardano ada | 0,174952 $ | ▲ 1.25% | $6.53B | +6.35% |
| 19 | Chainlink link | 8,62 $ | ▼ 0.00% | $6.45B | +1.15% |
| 20 | Stellar xlm | 0,187955 $ | ▼ 2.05% | $6.42B | -0.62% |
| 21 | Canton cc | 0,122455 $ | ▼ 3.08% | $4.79B | -12.10% |
| 22 | Dai dai | 0,999812 $ | ▲ 0.01% | $4.64B | -0.01% |
| 23 | Bitcoin Cash bch | 219,67 $ | ▼ 1.74% | $4.41B | -3.04% |
| 24 | USD1 usd1 | 0,99929 $ | ▲ 0.02% | $4.19B | +0.03% |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | 1,50 $ | ▼ 2.51% | $4.10B | -5.63% |
| 26 | Ethena USDe usde | 0,999697 $ | ▼ 0.02% | $4.03B | -0.01% |
| 27 | Litecoin ltc | 47,13 $ | ▲ 0.79% | $3.65B | +4.75% |
| 28 | Global Dollar usdg | 1,001 $ | ▲ 0.08% | $3.27B | -0.19% |
| 29 | Hedera hbar | 0,072855 $ | ▲ 4.81% | $3.19B | +8.06% |
| 30 | Sui sui | 0,762948 $ | ▼ 0.64% | $3.09B | +1.37% |
| 31 | Circle USYC usyc | 1,13 $ | ▲ — | $2.96B | -0.09% |
| 32 | Avalanche avax | 6,61 $ | ▲ 0.89% | $2.85B | -1.28% |
| 33 | PayPal USD pyusd | 0,99987 $ | ▲ 0.00% | $2.77B | +0.01% |
| 34 | Cronos cro | 0,057882 $ | ▼ 0.89% | $2.74B | +4.07% |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 1,00 $ | ▲ 0.00% | $2.54B | +0.00% |
| 36 | Tether Gold xaut | 4 119 $ | ▲ 1.04% | $2.52B | +1.59% |
| 37 | Shiba Inu shib | 0,00000425 $ | ▼ 0.37% | $2.51B | +0.58% |
| 38 | NEAR Protocol near | 1,86 $ | ▼ 3.94% | $2.42B | -9.84% |
| 39 | Uniswap uni | 3,78 $ | ▲ 2.13% | $2.37B | +4.66% |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | 1,14 $ | ▼ 0.26% | $2.15B | -0.14% |
| 41 | Ondo ondo | 0,415068 $ | ▲ 4.66% | $2.02B | +15.63% |
| 42 | Bittensor tao | 197,10 $ | ▼ 1.28% | $1.89B | -0.72% |
| 43 | PAX Gold paxg | 4 118 $ | ▲ 1.10% | $1.85B | +1.61% |
| 44 | World Liberty Financial wlfi | 0,056317 $ | ▼ 0.37% | $1.79B | -1.94% |
| 45 | OKB okb | 82,13 $ | ▼ 0.09% | $1.72B | +0.47% |
| 46 | Aster aster | 0,622451 $ | ▼ 0.73% | $1.67B | -1.25% |
| 47 | HTX DAO htx | 0,00000185 $ | ▼ 0.13% | $1.66B | +2.56% |
| 48 | Ripple USD rlusd | 1,00 $ | ▲ 0.01% | $1.58B | -0.00% |
| 49 | USDD usdd | 0,999443 $ | ▼ 0.02% | $1.54B | +0.01% |
| 51 | MemeCore m | 1,14 $ | ▼ 4.68% | $1.51B | -7.74% |
Данные предоставлены CoinGecko API · Не является инвестиционной рекомендацией